產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:a-淀粉酶水溶液(1﹪)億迅生物提供的產(chǎn)品*,*,庫(kù)存現(xiàn)貨。公司現(xiàn)貨銷(xiāo)售,量大折扣,歡迎客戶(hù)前來(lái)咨詢(xún)。
標(biāo)題:a-淀粉酶水溶液(1﹪)
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品名稱(chēng): a-淀粉酶水溶液(1﹪) | |||||||
規(guī)格:100ml | |||||||
用途:消化淀粉,可用于鑒別黏液物質(zhì)(如黏蛋白和糖原) | |||||||
注意事項(xiàng):主要由淀粉酶和磷酸鹽緩沖液組成。常與PAS聯(lián)合使用。 | |||||||
儲(chǔ)存條件:4℃,6個(gè)月 | |||||||
0 | |||||||
在三維空間中, 核酸分子必須折疊, 但它是怎樣折疊、 盤(pán)繞的? 這方面的研究主要借助 于 DNA, 集中在 1950 年前后進(jìn)行的。 J. D. Watson 和 F. H. C. Crick 在 1953 年提出了 DNA 的雙 螺旋結(jié)構(gòu)模型, 從而使這項(xiàng)研究達(dá)到了高峰。 由此, 核酸化學(xué)、 生物化學(xué)、 遺傳學(xué)等學(xué)科進(jìn) 入了一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期。 早在 1938 年 Astbury 和 Bell 通過(guò) X-射線衍射的研究, 已證實(shí)沿著 DNA 1949—1952 年間 NorwegerFurberg 研究證實(shí)戊糖環(huán)與 DNA 分子軸平行, 而堿基平面與 此軸垂直。 后 Chargaff(1950—1953) 證實(shí)不同來(lái)源的 DNA 分子內(nèi)嘌呤: 嘧啶, 即 A∶ T 以及 G∶ C 總是等于 1∶ 1。 基于上述分析、 測(cè)試數(shù)據(jù), 通過(guò)一些關(guān)鍵性觀察, Watson 和 Crick 提出了 DNA 雙螺旋結(jié)構(gòu), 其要點(diǎn)是: 圍繞一個(gè)共同軸, 兩條多聚核苷酸鏈相互盤(pán)繞在一起并 構(gòu)成一種直徑為 2nm 的雙螺旋(圖 6. 3) , 互補(bǔ)的堿基通過(guò)特殊的氫鍵連接出現(xiàn)在螺旋結(jié)構(gòu) 的內(nèi)部(圖 6. 4 和 6. 5) , 通過(guò)氫鍵偶合的堿基平面垂直于螺旋軸。 螺旋呈右旋。 這樣的旋 轉(zhuǎn)形成大凹槽和小凹槽。 兩個(gè)相鄰堿基的距離是 3. 4 | |||||||
a-淀粉酶水溶液(1﹪) | |||||||
相關(guān)類(lèi)產(chǎn)品: | |||||||
4CN顯色試劑盒(HRP顯色) | |||||||
EDTA洗液(10﹪) | |||||||
Tris-BSA溶液(0.02mol/L,pH7.0) | |||||||
金橙Ⅱ指示劑(7.6-8.9) | |||||||
EX Taq DNA Polymerase | |||||||
MAP血液保養(yǎng)液(無(wú)菌) | |||||||
髓鞘染色液(麗春紅G法) | |||||||
蛋白磷酸酶抑制劑混合物(50X) Phosphatase Inhibitor Cocktail(50X)等等 | |||||||
PEG4000溶液(50﹪,無(wú)菌) | |||||||
喹哪啶紅指示劑(1.0-2.2) | |||||||
甲醇制KH滴定液(0.1mol/L) | |||||||
Lillie二價(jià)鐵染色液 | |||||||
線蟲(chóng)染色液(多色藍(lán)法) | |||||||
纖維素染色液(Gram甲紫法) |
南京億迅生物科技有限公司
025-65010873
江蘇省南京市江寧高新園
196099363@qq.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024南京億迅生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2020061857號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml
025-65010873
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏